Saison 2009/2010
Zur Saison 2009/2010 stehen folgende Infos für Sie als PDF-Datei bzw. als Link zur alten Webseite bereit:1. Mannschaft:
- Spielplan 1. Mannschaft
- Berichte
- Statistik - siehe unten
- Torschützenliste Landesliga
2. Mannschaft:
Spielerstatistik - TuS I - Saison 2009 / 2010 | |||||||
Name | Spiele | Tore | eing. | ausg. | Gelb / Rot | Rot | Tore Pokal |
Stefan Batalia | 15 | ||||||
Rene Gralapp | 15 | ||||||
Ralph Tellers | 26 | 3 | 9.ST | ||||
Waldemar Bader | 26 | 2 | 1 | 2 | |||
Kai Jöris | 30 | 4 | 1 | 2 | |||
Carsten Lambertz | 17 | 1 | 10 | 5 | 1.ST | ||
Klaus Dohmen | 25 | 6 | 2 | 1 | 30.ST | ||
Robert Pütz | 25 | 19 | 1 | ||||
John Perbaums | 23 | 2 | 8 | 5 | |||
Serhat Cubukcuoglu | 7 | 2 | 3 | ||||
Pascal Thora | 30 | 11 | 6 | ||||
Jochen Dautzenberg | 27 | 7 | 1 | ||||
Leif Herfs | 19 | 1 | 6 | 5 | |||
Peter Burger | 18 | 1 | 12 | 2 | 29.ST | ||
Remi Konowski | 1 | 1 | |||||
Mirco Dreßler | 27 | 6 | 4 | 7 | |||
Idris Börek | 30 | 9 | 1 | 9 | |||
Sahin Dagistan | 14 | 14 | 1 | ||||
Maik Honold | 11 | 2 | 8 | 2 | |||
Eigentore des Gegners |