Statistik TuS II 2014/15
Statistiken TuS II | |||||||||
Saison 2014/2015 | |||||||||
Name | Nr. | Spiele | Tore | Ein | Aus | Gelb | Gelb/ Rot | Rot | Tore FS |
TORWART | |||||||||
Randerath, Andre | 1 | 26 | 2 | ||||||
ABWEHR | |||||||||
Hünschemeyer, Daniel | 5 | 17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||
Neuber, Michel | 12 | 22 | 1 | 3 | |||||
Said, Munnir | 13 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
Vieira, Danny | 7 | 18 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
Weber, Ralf | 4 | 10 | 9 | 1 | |||||
Zillgens, Tobias | 1 | 1 | |||||||
Palmen, Volker | 11 | 5 | 3 | ||||||
Tellers, Ralph | 3 | 1 | 1 | ||||||
Kai Jöris | 1 | ||||||||
Nico Schippers | 5 | 1 | |||||||
Vasile Fortu | 1 | 1 | |||||||
MITTELFELD | |||||||||
Dohmen, Klaus | 18 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Haletzki, Daniel | 10 | 21 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
Mengeler, Christian | 4 | 1 | |||||||
Mans, Daniel | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||
Öksuz, Burak | 61 | 19 | 3 | 7 | 5 | ||||
Scheffer, Christian | 21 | 17 | 8 | 4 | |||||
Seijdiu, Seijdi | 2 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Simeunovic, Timo | 8 | 26 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||
van Kannen, Maximilian | 69 | 12 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||
Okan Cil | 1 | ||||||||
Sascha Schopphoven | 3 | 3 | 2 | ||||||
Ahmet Özdal | 3 | 1 | |||||||
ANGRIFF | |||||||||
Hochgreef, Sascha | 9 | 24 | 28 | 2 | 6 | ||||
Rutkowski, Michael | 11 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
Botzet, Tobias | 4 | 2 | 2 | ||||||
Seijdiu, Arben | 17 | 26 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
Koch, Paul | 1 | 1 | |||||||
Eigentore |